世界銘柄(約7000本)から小型株、大型株の投資信託(ETF)で直近1年間でランキングしました。
トップファンドの「PureFunds ISE Junior Silver ETF」は、200%のリターンを出しています。トップ10の平均リターンは、約67%となっています。
Rank | ファンド名 | タイプ | 年初来 | 1年間 | 内容 |
1 | PureFunds ISE Junior Silver ETF | 小型株 | 266.42% | 201.77% | PureFunds ISEジュニアシルバースモールキャップマイナーズETFは、ISEジュニアシルバーインデックスの価格と利回りパフォーマンスに一般的に対応し、投資成果を提供することを目的とします。 |
2 | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 小型株 | 160.80% | 125.56% | ヴァンエック・ベクトル中小型金鉱株ETFは、マーケット・ベクトル中小型金鉱株インデックスの価格 および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。 |
3 | Sprott Junior Gold Miners Exchange Traded Fund | 小型株 | 142.39% | 100.20% | スプロットジュニア金鉱株ETFは、基金はスプロットザックスジュニア金鉱株インデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。 |
4 | VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF | 小型株 | 52.09% | 51.4% | PureFunds ISEジュニアシルバースモールキャップマイナーズETFは、ISEジュニアシルバーインデックスの価格と利回りパフォーマンスに一般的に対応し、投資成果を提供することを目的とします。 |
5 | VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 小型株 | 70.91% | 41.43% | ヴァンエック・ベクトル・ブラジル小型株ETF は、マーケット・ベクトル・ブラジル小型株インデックス の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。ファンドのベンチマーク・イ ン デックス構成銘柄に投資する。 |
6 | iShares MSCI New Zealand Capped ETF | 大型株 | 27.07% | 43.74% | iシェアーズMSCIニュージーランドキャップドETFは、MSCIニュージーランドIMI 25/50インデックスのパフォーマンスを追跡します。ETFは、ニュージーランドから中小キャップの株式を保持しています。ETFの重み時価総額の方法論を用いて保有。 |
7 | Guggenheim China Technology ETF | 大型株 | 75.30% | 29.91% | グッゲンハイム中国テクノロジーETFは、アルファシェアーズ中国テクノロジー・インデックスに連動する 投資成果を目指す。あらゆる時価総額規模のテクノロジー株を保有。通信・テクノロジー企業を中心に投資する。時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定。 |
8 | E-TRACS S&P 500 Gold Hedged ETN | 大型株 | 36.42% | 29.23% | ETRACS S&P 500ゴールドヘッジ指数ETNは、S&P 500ゴールドヘッジのパフォーマンスに基づいてスケジュール満期または早期償還での現金支払いを投資家に提供します。 |
9 | PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF | 大型株 | 21.01% | 24.53% | パワーシェアーズS&P500は、S&P500に連動する投資成果を目指す。保有銘柄は、米国の中大型株。S&P500指数構成銘柄のうち、配当利回りが上位75位の銘柄を選定し、そこからボラティリティの下位50銘柄に絞り込み、配当利回りで加重平均する。 |
10 | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 大型株 | 17.33% | 23.23% | ファースト信託のモーニングスター配当リーダーインデックス・ファンドは、配当金の一貫性と配当の持続可能性を示している銘柄で構成。配当利回りに基づいて上位100銘柄は、インデックスのために選択されています。 |
海外投資信託(ETF)とは
海外ETFとは、「海外の証券取引所に上場している投資信託」です。
日本の証券会社経由でも海外ETFは購入できますが、世界銘柄(約7000本)のうち、購入できる本数が限定されます。また購入手数料/管理手数料も高いのがネックとなりますが、保険会社が提供する総合管理口座(PPB)を利用することで手数料を安く抑え、優良銘柄だけを組み込み一元管理することができます。
実際に投資を行う際には、投資資金(1000万円~)から複数の銘柄に分散投資を行い、リスクとリターンのバランスをとります。株式の投資信託(EFT)以外にもコモディティや債券銘柄を組み合わせることもできます。